Voici la liste des 64 clés génétiques avec leurs différents états associés d'Ombre, de Don et de Siddhi :
OMBRES | DONS | SIDDHI | |
1 | Entropie | Fraîcheur | Beauté |
2 | Dislocation | Orientation | Unité |
3 | Chaos | Innovation | Innocence |
4 | Intolérance | Compréhension | Pardon |
5 | Impatience | Patience | Intemporalité |
6 | Conflit | Diplomatie | Paix |
7 | Division | Guidance | Vertu |
8 | Médiocrité | Style | Splendeur |
9 | Inertie | Détermination | Invincibilité |
10 | Egocentrisme | Naturel | Être |
11 | Obscurité | Idéalisme | Lumière |
12 | Vanité | Discrimination | Pureté |
13 | Discorde | Discernement | Empathie |
14 | Compromis | Compétence | Abondance |
15 | Ennui | Magnétisme | Florescence |
16 | Indifférence | Polyvalence | Maîtrise |
17 | Opinion | Clairvoyance | Omniscience |
18 | Jugement | Intégrité | Perfection |
19 | Codépendance | Sensibilité | Sacrifice |
20 | Superficialité | Confiance en soi | Présence |
21 | Contrôle | Autorité | Bravoure |
22 | Déshonneur |
Bienveillance |
Grâce |
23 | Complexité | Simplicité | Quintessence |
24 | Addiction | Invention | Silence |
25 | Constriction | Acceptation | Amour universel |
26 | Orgueil | Créativité | Invisibilité |
27 | Egoïsme | Altruisme | Désintéressement |
28 | Absence de but | Totalité | Immortalité |
29 | Tiédeur | Engagement | Dévotion |
30 | Désir | Légèreté | Ravissement |
31 | Arrogance | Leadership | Humilité |
32 | Échec | Préservation | Vénération |
33 | Oubli | Pleine Conscience | Révélation |
34 | Force | Puissance | Majesté |
35 | Faim | Aventure | Infinité |
36 | Turbulence | Humanité | Compassion |
37 | Faiblesse | Égalité | Trendresse |
38 | Lutte | Persévérance | Honneur |
39 | Provocation | Dynamisme | Libération |
40 | Épuisement | Résolution | Volonté Divine |
41 | Fantasme | Anticipation | Émanation |
42 | Espoir | Détachement | Célébration |
43 | Surdité | Perception | Épiphanie |
44 | Interférence | Collaboration | Synarchie |
45 | Domination | Synergie | Communion |
46 | Sérieux | Plaisir | Extase |
47 | Oppression | Transmutation | Transfiguration |
48 | Inadaptation | Ingéniosité | Sagesse |
49 | Réaction | Révolution | Renaissance |
50 | Corruption | Équilibre | Harmonie |
51 | Agitation | Initiative | Éveil |
52 | Stress | Retenue | Immobilité |
53 | Immaturité | Expansion | Surabondance |
54 | Cupidité | Aspiration | Ascension |
55 | Victimisation | Liberté | Liberté |
56 | Distraction | Enrichissement | Intoxication |
57 | Malaise | Intuition | Clarté |
58 | Insatisfaction | Vitalité | Béatitude |
59 | Malhonnêteté | Intimité | Transparence |
60 | Limitation | Réalisme | Justice |
61 | Psychose | Inspiration | Sainteté |
62 | Intellect | Précision | Impeccabilité |
63 | Doute | Recherche | Vérité |
64 | Confusion | Imagination | Illumination |
Page Suivante > La 55ème Clé Génétique